원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Metcera
인증:
ISO9001
모델 번호:
TNMG160404-5FG
| 등급 | 색상 |
코팅 강도 (HV) |
항산화물질 온도. (( °C) |
마찰성 계율 |
코팅 두께 ((μm) |
권고 | ||||||||
| PV1120 | 금색 | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | 강철, 합금 HRC <50 온화제철 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | 회색-검은 | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | 철강 가공 | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | 금속 | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-25 | 스테인리스 스틸, 스틸 HRC <50 온화제철 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| 등급 | 밀도 | 기본 재료의 경직성 | 굽기 강도 (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
문의사항을 직접 저희에게 보내세요